
Kostenlose Probe Blue Mix Schwimmbad-Mosaikfliesen Porzellan schillerndes 3D-Mosaik Kristallblaues Keramikfliesen-Mosaik
Kostenlose Probe, hergestellt in China, Foshan-Fabrik, Blue-Mix-Schwimmbad-Porzellanfliesen-Mosaik. Zahlung und Lieferun
Basisinformation
| Modell Nr. | C525021 |
| Farbe | Blau |
| Verwendung | Wand, Boden |
| Anwendung | Wohnzimmer, Badezimmer, Esszimmer, Küche |
| Zertifizierung | CE, ISO |
| Chipgröße | 25X25mm |
| Geschäftlicher Natur | Hersteller, Fabrik |
| Transportpaket | Karton mit Holzplättchen |
| Spezifikation | 300X300x5,5mm |
| Warenzeichen | JBN |
| Herkunft | China Foshan |
| HS-Code | 690723 |
| Produktionskapazität | 300.000 m² |
Produktbeschreibung
Kostenlose Probe, hergestellt in China, Foshan-Fabrik, blaues Mix-Schwimmbad-Porzellanfliesenmosaik


Zahlung und Lieferung:* T/T oder unwiderrufliches L/C bei Sicht* 30 % Anzahlung, 70 % Restbetrag* Lieferzeit – innerhalb von 35 Tagen nach Erhalt der Anzahlung (Lagerbestände – innerhalb von 10 Tagen) Sonstiges:*Zertifikat: ISO9001:2008, SGS, BV, CIQ, SASO, INEN, SNI, SONCAP usw. EXW / FOB / CRF2. Wir können Ihre Mosaikdesigns herstellen (Mindestbestellmenge: 1 Palette)3. Vor der Bestellung:* Ihre Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet* Kostenlose Probe verfügbar* Probebestellung möglich4. Nach der Bestellung:* Wir führen die strenge Qualitätsprüfung für die Fliesen durch und senden Ihnen die Testfotos zu.* Senden Sie Ihnen die Fotos von der Beladung der Container. FAQ und Investition: F: Wann können Sie die Waren liefern?
A: Sofern der Vorrat verfügbar ist, können wir die Ware innerhalb von 7 Tagen liefern. Wenn kein Vorrat vorhanden ist, dauert es 20 bis 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung
F: Wie sieht es mit Ihren Zahlungsbedingungen aus?
A: Unsere Zahlungsbedingungen lauten per T/T, 30 % Anzahlung, Rest per T/T oder L/C vor dem Versand
F: Was ist Ihr Hauptmarkt?
A: Unser Hauptmarkt ist der Nahe Osten, Südostasien, Südamerika, Afrika und europäische Länder
F: Wir importieren nach Ägypten. Können Sie ein CIQ-Zertifikat vorlegen?
A: Unser Unternehmen ist seit vielen Jahren im Fliesenexport tätig. Wir haben Erfahrung im Umgang mit CIQ-, SASO-, BV-, SGS-, SNI-, SONCAP-Zertifikaten usw.
NEIN. | Inspektionsgegenstand | Einheit | Europäische Standards | Inspektionsergebnis | Qualifiziert oder nicht bestanden |
| 1 | Länge Breite | mm | ± 0,6 | -0,01~+0,01 | Qualifiziert |
| ± 0,5 | -0,01~+0,01 | Qualifiziert | |||
| 2 | Dicke | % | ± 5 | -0,5~+0,75 | Qualifiziert |
| 3 | Rechtwinkligkeit | % | ± 0,2 | -0,03~+0,04 | Qualifiziert |
| 4 | Wasseraufnahme | % | ≤ 0,1 | 0,09 | Qualifiziert |
| 0,09–0,12 | Qualifiziert | ||||
| 8 | Bruchfestigkeit | N | Dicke ≥ 7,5 mm, nicht weniger als 1300 N | 2036N | Qualifiziert |
| 6 | Bruchmodul | Mpa | Durchschnittlich ≥ 35 MPa Einzelperson ≥ 32 | 40.6 | Qualifiziert |
| 39,10~40,60 | Qualifiziert | ||||
| 7 | Beständigkeit gegen Oberflächenabrieb glasierter Fliesen | - | Melden Sie die Abriebklasse und die bestandenen Zyklen | Fehler der Klasse 3 sichtbar bei 750 Umdrehungen | Qualifiziert |
| 8 | Verrückter Widerstand | - | Erforderlich | Vollständig widerstandsfähig | Qualifiziert |
| 9 | Rutschfestigkeit (Rampentest)* | - | Der Hersteller gibt den Wert und die verwendete Testmethode an | Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel 7,8°. Rutschhemmungsbewertungsgruppe R9 | Qualifiziert |
An uns senden





