
China Kristallkeramik-Swimmingpool-Kristallglas-Mosaikfliese
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 30,00 cm * 30,00 cm * 1,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 2,500 kg China Crysta
Basisinformation
| Modell Nr. | BHP08250 |
| Größe | 306X306mm |
| Form | Quadrat |
| Stil | Moderner Stil |
| Dicke | 4-6mm |
| Farbtyp | Mischfarbe |
| Farbe | Blau |
| Verwendung | Wand, Boden, Decke |
| Anwendung | Wohnzimmer, Badezimmer, Esszimmer, Außenbereich, Küche, Toilette und Swimmingpool |
| Zertifizierung | CE, TÜV, ISO |
| Oberfläche | Glänzend |
| Zertifikat | CE, ISO9001 |
| Design | Modern |
| Mindestbestellmenge | 1X20'gp |
| Paket | Papierkarton mit Holzpalette |
| Probe | Frei nach Vereinbarung |
| Mosaik | China Crystal Ceramic Swimming Pool Glaskristall |
| Unternehmensart | Herstellung |
| Arten der Herstellung | Fabrik |
| Transportpaket | Papierbox und Holzpaletten |
| Spezifikation | 306x306mm |
| Warenzeichen | KEINE MARKE |
| Herkunft | Foshan, China |
| HS-Code | 6907229000 |
| Produktionskapazität | 10'000qm/Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 30,00 cm * 30,00 cm * 1,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2.500 kgProduktbeschreibung
China Kristallkeramik-Swimmingpool-Kristallglas-Mosaikfliese1. Größe: 306 x 306 mm
2. Polierte Oberfläche und glänzende Oberfläche, AA-Qualität.
3. Wasserdicht und ohne Wasserdichtigkeit.
4. Die beste Wahl für Hotels und große Projekte.
5. Wir haben verschiedene Größen und Farben dieser Fliesen.
6. Für weitere Informationen oder Bilder davon besuchen Sie bitte unsere Website oder senden Sie uns eine E-Mail für Ihre Anfrage.
7. Wir verfügen über ein CE-, Soncap- und ISO-Zertifikat für Wandfliesen.





| Größe (MM): | 306x306mm | |||||||
| Dicke (MM): | 8mm | |||||||
| Absorption: | < 0,1 % | |||||||
| Farbe: | Erhältlich in allen Designs und Farben | |||||||
| Verwendung: | Wird im Boden und an der Wand verwendet | |||||||
| Oberfläche: | Polierte Oberfläche | |||||||
| Zertifikat: | CE und ISO9001 | |||||||
| Funktion: | Säurebeständig, antibakteriell, rutschfest, verschleißfest | |||||||
| Verpackung: | Verpackung in Standardkartons und Holzpaletten | |||||||
| Lieferzeit: | Innerhalb von 20 Tagen nach Zahlungseingang | |||||||
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A | |||||||
| Mindestbestellmenge: | 500 Quadratmeter | |||||||
| Lieferfähigkeit: | 10000 Quadratmeter pro Tag | |||||||
| Einsatzgebiet: | Innen- und Außenböden und -wände, innen und außen, Schlafzimmer, Hotels, Schulen, Supermärkte und Lobbys | |||||||
| Verpackungsdetails: | ||||||||
| Größe (mm) | STK/CTN | KG/CTN | QM/CTN | CTN/20' | QM/20' | KG/20' GP | ||
| 600*600 | 4 | 30 | 1,44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
| 800*800 | 3 | 48 | 1,92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
| 1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
| 600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794,88 | 27000 | ||
| 300*600 | 8 | 30 | 1,44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
| Technische Spezifikationen: | ||||||||
| NEIN. | Testgegenstand | Einheit | GB/T4100.1-2006 | Testergebnis | Ergebnis | |||
| 1. | Längentoleranz | Mm | Länge | 600 ± 1,0 | 599,7~600,0 | Bestanden | ||
| 2. | Seite gerade | % | ± 0,2 | -0,04~ +0,05 | Bestanden | |||
| 3. | Rechter Winkel | % | ± 0,2 | -0,05~ +0,04 | Bestanden | |||
| 4 | Oberflächenebenheit | (%) | Mittelkrümmung | ± 0,2 | -0,04~+0,04 | Bestanden | ||
| 5 | Oberflächenqualität | ----- | Mindestens 95 % der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein, die das Erscheinungsbild einer größeren Fläche der Fliesen beeinträchtigen würden. | Keine sichtbaren Mängel | Bestanden | |||
| 6 | Wasseraufnahme | % | Mittelwert E≤ 0,5 | 0,08 | Bestanden | |||
| Einzelwert ≤ 0,6 | 0,06~0,10 | |||||||
| 7 | Druck brechen | N | Wenn die Dicke ≥ 7,5 mm beträgt, muss der Durchschnitt ≥ 1300 betragen | 1764.6 | Bestanden | |||
| 8 | Bruchmodul | MPa | Mittelwert ≥ 35 | 37.2 | Bestanden | |||
| Einzelwert ≥ 32 | 36,6~38,0 | |||||||
| 9 | Glanzgrad | --- | ≥ 55 | 70-73 | Bestanden | |||
| 10 | Abriebfestigkeit | mm3 | ≤ 175 | 131 | Bestanden | |||
| 11 | Frostbeständigkeit | ----- | Kein Riss oder Abblättern. | NEIN | Bestanden | |||
| 12 | Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreagenzien | ----- | Nicht niedriger als UB-Niveau | UA-Niveau | Bestanden | |||
| 13 | Chemikalienbeständigkeit des Schwimmbades | ----- | Nicht niedriger als UB-Niveau | UA-Niveau | Bestanden | |||
| Anmerkung: | Für weitere Informationen zu unseren Produkten besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. | |||||||
Warum wir:
Hervorragende Qualität und wettbewerbsfähiger Preis, OEM ist verfügbar.
Umfangreiche professionelle Exporterfahrung in die ganze Welt.
Unser Service:
Ihre Anfrage zu unserem Produkt und Preis wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter beantworten alle Ihre Anfragen professionell auf Englisch.
Arbeitszeit: 24 Stunden online
OEM ist sehr willkommen.
Ihre Geschäftsbeziehung mit uns wird gegenüber Dritten vertraulich behandelt.
Wir bieten einen guten Kundendienst an. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Anregung:
Bitte überprüfen Sie die Pakete nach Erhalt der Ware. Wenn Sie falsche Produkte/Qualitätsprobleme/zu geringe Mengen erhalten haben, wenden Sie sich bitte vorrangig an uns. Bitte beachten Sie, dass Sie uns diesbezüglich Bilder der defekten Artikel zusenden müssen. Wir werden dann einen entsprechenden Ersatz oder eine Rückerstattung in Betracht ziehen.
Wir freuen uns darauf, Ihr vertrauenswürdiger Fliesenlieferant zu sein!
Kontaktiere uns:
Weitere Fliesen sind in unserem Unternehmen erhältlich. Sie sind alle zu wettbewerbsfähigen Preisen und von guter Qualität. Besuchen Sie einfach unsere Unternehmensseite, um die Details zu sehen. (http://fsamazon.en.made-in-china.com)
Wenn Sie die von Ihnen benötigten Produkte finden oder nicht, zögern Sie nicht, uns dies mitzuteilen.
An uns senden





